Matematica finanziaria e Statistica
Esercizi svolti
Ammortamento francese e italiano 
Problema
Dato un capitale, un tasso di interesse, un periodo di ammortamento, compilare il piano d'ammortamento
Soluzione
Tutti gli esempi, se considerati espressi in lire vanno moltiplicati per 1000, se invece considerati in euro sono approssimati alla seconda cifra decimale ai sensi del D.Lvo n° 213 del 24/6/98
L'esempio riportato riguarda il rimborso graduale di un capitale sia con l'ammortamento progressivo o francese e sia con l'ammortamento italiano o uniforme.
Esempio:
Dall'ambiente HOME si introduce il nome del programma:
scelta() seguito da Enter
Appare una videata in cui la barra dei menù è modificata e premendo F1 si può scegliere il tipo di ammortamento da eseguire:
| Ammortamento francese | Ammortamento italiano |
|
Bisogna immettere il valore del capitale: 25.000 seguito da due enter per |
|
![]() |
![]() |
|
il tasso di interesse : 0.075 seguito da due enter |
|
![]() |
![]() |
| la durata dell'ammortamento : 15 seguito da due enter |
|
|---|---|
![]() |
![]() |
| Si ottiene la compilazione del piano di ammortamento: | |
|---|---|
![]() |
![]() |
AMMORTAMENTO FRANCESE
| Periodi | Rata | Quota Capitale | Quota Interessi | Debito Estinto | Debito Residuo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 |
| 1 | 2832.18 | 957.18 | 1875. | 957.18 | 24042.82 |
| 2 | 2832.18 | 1028.96 | 1803.22 | 1986.15 | 23013.85 |
| 3 | 2832.18 | 1106.14 | 1726.04 | 3092.29 | 21907.71 |
| 4 | 2832.18 | 1189.10 | 1643.08 | 4281.39 | 20718.61 |
| 5 | 2832.18 | 1278.28 | 1553.90 | 5559.68 | 19440.31 |
| 6 | 2832.18 | 1374.15 | 1458.03 | 6933.83 | 18066.17 |
| 7 | 2832.18 | 1477.21 | 1354.97 | 8411.06 | 16588.94 |
| 8 | 2832.18 | 1588.01 | 1244.17 | 9999.07 | 15000.93 |
| 9 | 2832.18 | 1707.11 | 1125.07 | 11706.17 | 13293.83 |
| 10 | 2832.18 | 1835.14 | 997.04 | 13541.32 | 11458.68 |
| 11 | 2832.18 | 1972.78 | 859.40 | 15514.10 | 9485.90 |
| 12 | 2832.18 | 2120.74 | 711.44 | 17634.84 | 7365.16 |
| 13 | 2832.18 | 2279.79 | 552.39 | 19914.63 | 5085.37 |
| 14 | 2832.18 | 2450.77 | 381.41 | 22365.41 | 2634.59 |
| 15 | 2832.18 | 2634.59 | 197.59 | 25000. | 0 |
AMMORTAMENTO ITALIANO
| "Periodi" | "Rata" | "Quota Capitale" | "Quota Interessi" | "Debito Estinto" | "Debito Residuo" |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 25000. |
| 1. | 3541.67 | 1666.67 | 1875. | 1666.67 | 23333.33 |
| 2. | 3416.67 | 1666.67 | 1750. | 3333.34 | 21666.66 |
| 3. | 3291.67 | 1666.67 | 1625. | 5000. | 20000. |
| 4. | 3166.67 | 1666.67 | 1500. | 6666.67 | 18333.33 |
| 5. | 3041.67 | 1666.67 | 1375. | 8333.34 | 16666.66 |
| 6. | 2916.67 | 1666.67 | 1250. | 10000. | 15000. |
| 7. | 2791.67 | 1666.67 | 1125. | 11666.67 | 13333.33 |
| 8. | 2666.67 | 1666.67 | 1000 | 13333.34 | 11666.66 |
| 9. | 2541.67 | 1666.67 | 875 | 15000. | 10000 |
| 10. | 2416.67 | 1666.67 | 750 | 16666.67 | 8333.33 |
| 11. | 2291.67 | 1666.67 | 625 | 18333.34 | 6666.66 |
| 12. | 2166.67 | 1666.67 | 500 | 20000 | 5000 |
| 13. | 2041.67 | 1666.67 | 375 | 21666.67 | 3333.33 |
| 14. | 1916.67 | 1666.67 | 250 | 23333.34 | 1666.66 |
| 15. | 1791.67 | 1666.67 | 125 | 25000. | 0. |
Poi è possibile avere tutti i grafici degli ammortamenti., agendo sulla barra dei menù che riporta in F2 tutti i possibili grafici. In ognuno di essi è riportato in ascissa il numero dei periodi.
| Ammortamento francese | Ammortamento italiano |
| Premere allora F2 e spostarsi con il cursore su 1 poi Enter per il grafico della rata | |
![]() |
![]() |
| Premere allora F2 e spostarsi con il cursore su 2 poi Enter per il grafico della quota capitale | |
![]() |
![]() |
| Premere allora F2 e spostarsi con il cursore su 3 poi Enter per il grafico della quota interessi | |
![]() |
![]() |
| Premere allora F2 e spostarsi con il cursore su 4 poi Enter per il grafico del debito estinto | |
![]() |
![]() |
| Premere allora F2 e spostarsi con il cursore su 5 poi Enter per il grafico del debito residuo | |
![]() |
![]() |
Commenti sull'argomento
Se sei un iscritto a Cartesio puoi lasciare il tuo commento su questo argomento. Per iscriverti, clicca qui.
Al momento non ci sono commenti.





















