Biologia
Esercizi svolti
Respirazione e fotosintesi - 2 
Sulla base dei dati precedenti, nell'ipotesi che si formi glucosio, calcolare il probabile l'incremento di sostanza organica nei due campioni di Populus nigra ed Arisarum vulgare, tenuto conto che:
- il periodo utile di insolazione è di 8 ore
- nel periodo di esposizione alla luce sono state rilevate le seguenti variazioni di CO 2
2.1.P. nigra: tempo in secondi e ppm di CO 2
| T | CO 2 | T | CO 2 | T | CO 2 |
| 850 | 2336,26 | 970 | 2101.65 | 1020 | 1994.13 |
| 930 | 2179,85 | 1000 | 2013,68 | 1080 | 1818.17 |
2.2.A. vulgare: tempo in secondi e ppm di CO 2
| T | CO 2 | T | CO 2 | T | CO 2 |
| 850 | 1065,49 | 970 | 782,01 | 1020 | 713,59 |
| 930 | 860,22 | 1000 | 752,69 | 1080 | 703,81 |
oooOOooo
Con il medesimo procedimento del quesito n° 1 determinare per P. nigra:
| 1. | La curva di regressione: | y=-2.222x+4240.05 |
| 2. | Il coefficiente angolare, in valore assoluto, pari al decremento di CO 2 : | 2.222 mg/L/s |
| 3. | Trasformare (moltiplicando per 3600) in mg/L. h: | 7999.20 mg/L. h |
| 4. | Calcolare, moltiplicando per 0,3, i mg/h: | 2399.76 mg/h |
| 5. | Rapportare alla sostanza secca dividendo per la massa del campione (1.1982 g): | 2002.84 mg di CO 2 /h. g di s.s |
| 6. | Aggiungere l'indice respiratorio - di cui al precedente quesito (1892.83) mg di CO 2 /h. g di s.s - per ottenere la quantità di CO 2 complessivamente organicata: | 3895.63 mg di CO 2 /h. g di s.s |
| 7. | Trasformare in millimoli di CO 2 dividendo per 44: | 88,537 |
| 8. | Essendo il rapporto stechiometrico CO 2 /Glucosio di 6:1, per un P.M. di 180, la produzione oraria sarà di 14,756 mmoli, pari a: | 2.656 g di glucosio/h. g di s.s |
Applico il medesimo procedimento per A. vulgare:
| 1. | Determino la curva di regressione: | y=-1.626x+2398.39 |
| 2. | Il coefficiente angolare, in valore assoluto, da il decremento di CO 2 : | 1,626 mg/L. s |
| 3. | Trasformare (moltiplicando per 3600) in mg/L. h: | 5853,60 mg/L. h |
| 4. | Calcolare, moltiplicando per 0,3, i mg/h: | 1756,08 mg/h |
| 5. | Rapportare alla sostanza secca dividendo per la massa del campione (0,4193 g): | 4188,12 mg di CO 2 /h. g di s.s |
| 6. | Aggiungere l'indice respiratorio - di cui al precedente quesito (1614,97 mg di CO 2 /h. g di s.s) - ottenendo la quantità di CO 2 complessivamente organicata: | 5803.09 mg di CO 2 /h. g di s.s |
| 7. | Trasformare in millimoli di CO 2 dividendo per 44: | 131,89 |
| 8. | Essendo il rapporto stechiometrico CO 2 /Glucosio di 6:1, per un P.M. di 180, la produzione oraria sarà di 21,98 mmoli, pari a: | 3.9 g di glucosio/h. g di s.s |
Commenti sull'argomento
Se sei un iscritto a Cartesio puoi lasciare il tuo commento su questo argomento. Per iscriverti, clicca qui.
Al momento non ci sono commenti.



